時間があるときは、ずっとREGZA Phoneの画面を見ているので、かなり目が疲れ気味なのですが、そんなことにはめげずに、使い込んでみたいと思います。(^^ゞ
しばらく使ってみた結果として、まったくの私見で、おすすめアプリを紹介しておきたいと思います。
ホーム・壁紙系 | ||
![]() | ADW.Launcher | カスタマイズしやすい、ホーム画面アプリ |
![]() | Backgrounds | 10,000近い画像の中から気に入った壁紙を選べます |
コミュニケート系 | ||
![]() | Dolphin Browser HD | 高機能ブラウザ |
![]() | Dolphin HD Theme: Red | Dolphine BrowserをREGZA Phone(ボルドー色)にあわせて赤色のテーマに変更 |
![]() | K-9 Mail | GmailとISPのメールクライアントとして利用 |
![]() | TweetDeck | いつも、つぶやきに利用しているTwitterクライアント。「column」と呼ぶ複数のグループを作成できるところが便利 |
必須ツール系 | ||
![]() | Automatic Task Killer(日本語版) | スリープモードに入るときに、不要なタスクをkill(強制終了)させてくれるツール。バッテリを長持ちさせるために必須 |
![]() | Android Task Manager | 定期的に不要なタスクをkillできるらしいのだけど、まだ使い方がいまいち分からない。(gtalkとかテレビなどのプロセスがkillできない。あるいは、killしても、すぐに起動されるのか?)アプリのバックアップ等もできる |
ATOK T-01C専用モジュール | 標準インストールされているATOKのバグフィックス+機能追加。これ入れておかないと、ATOKが不安定になります | |
![]() | QRコードスキャナー | バーコードを読み取る |
![]() | アストロファイルマネージャ | SDカード内のファイルを管理するために必須 |
![]() | Wi-Fi Manager | Wi-Fi接続を利用する人は、これがないと困るのでは? |
不動産投資必須系 | ||
![]() | モバイルGoogleマップ | 不動産投資をする人も、してない人も、とりあえず入れておきましょう |
![]() | Googleマップのストリートビュー | Googleマップ上で、ストリートビューが見れるようになります |
![]() | My Tracks | GPS機能を利用して自分が移動した軌跡をGoogleマップ上に描いてくれる。駅距離を実際に歩いて計測するときなどに便利。あと、通勤・通学経路で、「近道」だと思っていた経路が、実は遠回りだったということが判明するかも? |
![]() | 駅探★乗換案内 | 乗換案内アプリの定番 |
情報・便利系ツール | ||
![]() | PowerAMP Music Player | とっても高機能でかっこいいミュージックプレーヤ。残念ながら、15日間のトライアルバージョンらしい。でも、15日間過ぎるとメッセージが表示されますが、一応普通に使えています。 |
![]() | Cliph Weather | 直近8日間の天気予報を表示するお天気ウィジェット |
![]() | ジョルテ | Googleスケジュールと連携ができるシステム手帳アプリ。見た目が良く、使いやすい。今のところ広告も表示されずにスッキリ |
![]() | g電話帳 | 従来の携帯電話のように、電話帳をグループで管理したい人には必須 |
![]() | Car Cast | 「BeyondPod Podcast Manager」がとても使いやすかったのですが、一定期間利用すると有料版に変更しないとPodcastの更新ができなくなってしまったので代わりに使っているPodcastアプリ。シンプルで使いやすい |
![]() | 日本のニュースβ | 主要な新聞やネットニュースを集めて表示してくれるアプリ。毎朝のニュース閲覧は、これに頼っています |
![]() | ToyCam | シャッター音無しで撮影ができるカメラ。Twitter投稿の写真はいつもこれです。食事時など、まわりを気にせずに撮影ができます。画像サイズを大きくすると起動しなくなってしまうので、標準画像サイズのまま使っています |
![]() | Image Shrink Lite | 画像を共有するときに、元の画像サイズが大きすぎる場合に、共有前に画像を小さいサイズに縮小してくれます |
![]() | 留守電ウィジェット for docomo | 端末本体に留守電機能が付いていないので、ドコモの留守電サービスを申し込みました。センターに保管されているメッセージ数をウィジェットに表示してくれます |
![]() | Walk It! Lite | 昨日インストールしたばかりの万歩計アプリ。しばらく使ってみようと思っていますが、バッテリの消費が心配 |
![]() | Google Skyマップ | どちらかというとアミューズメント系に近いかもしれないけど、一応紹介。REGZA Phoneを空に向けてかざすと、星や星座が映しだされます。夜空を見上げるのが楽しみになります |
いま、メインで使っているアプリは、ざっとこんな感じです。
もちろん、これ以外に、ゲームとか、アミューズメント系のアプリをいくつかインストールしています。
でも、バッテリの消耗が激しいので、あまり遊べないですね。(^^ゞ
皆さんがお使いのアプリで、おすすめのものがありましたら、是非、ご紹介ください!
LFL
↓元気の元になりますので、ポチッとお願いします。
REGZA Phoneにもピッタリ iPhone4用イヤホンジャックキャップ(ドックコネクタカバー付) 価格:680円(税送料込) |
0 件のコメント:
コメントを投稿